Historial del dólar
El Dólar Hoy
Bloomberg
3.435
Mínimo 3.428 (09:00)Máximo 3.437 (09:56)Promedio 3.434Último 3.435 (13:28, 06 oct)
Últimos 3 Días
3.431
Mínimo 3.423 (06 oct)Máximo 3.437 (05 oct)Promedio 3.430Último 3.431 (07 oct)
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 3.437 | 3.442 | |
| 3.423 | 3.435 | |
| 3.431 | 3.437 |
El Dólar Este Mes
3.431
Mínimo 3.350 (22 sept)Máximo 3.441 (30 sept)Promedio 3.389Último 3.431 (07 oct)
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 3.351 | 3.372 | |
| 3.351 | 3.360 | |
| 3.355 | 3.362 | |
| 3.367 | 3.373 | |
| 3.363 | 3.371 | |
| 3.363 | 3.371 | |
| 3.363 | 3.371 | |
| 3.373 | 3.383 | |
| 3.372 | 3.379 | |
| 3.361 | 3.372 | |
| 3.354 | 3.362 | |
| 3.354 | 3.362 | |
| 3.354 | 3.362 | |
| 3.354 | 3.362 | |
| 3.350 | 3.362 | |
| 3.356 | 3.362 | |
| 3.380 | 3.385 | |
| 3.400 | 3.406 | |
| 3.416 | 3.425 | |
| 3.416 | 3.425 | |
| 3.416 | 3.425 | |
| 3.432 | 3.440 | |
| 3.441 | 3.450 | |
| 3.429 | 3.437 | |
| 3.437 | 3.442 | |
| 3.437 | 3.442 | |
| 3.437 | 3.442 | |
| 3.437 | 3.442 | |
| 3.423 | 3.435 | |
| 3.431 | 3.437 |
Calendario
Filtrar
Bloomberg
1 de octubre al 7 de octubre 2026
Cierre Bloomberg
Filtrar
Bloomberg
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO
L
M
M
J
V
S
D
Octubre1
Cierre
3.451
Octubre2
Cierre
3.452
Octubre3
Cierre
--
Octubre4
Cierre
3.436
Octubre5
Cierre
3.425
Octubre6
Cierre
3.434
Octubre7
Cierre
3.435
Oct
1
3.451
Oct
2
3.452
Oct
3
--
Oct
4
3.436
Oct
5
3.425
Oct
6
3.434
Oct
7
3.435
Los precios son promedio del día